Vladimir Frey - STALKER Campfire Songs Medley, аккорды песни для гитары
Guitar Song 1: T/S = 3/4 110BPM
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е S S Q.
C#|-----0--0-----0--0----|-----1--1-----1--1----|-----0--0-----0--0----|--------0-----|
G#|-----1--1-----1--1----|-----3--3-----3--3----|-----0--0-----0--0----|--------1h0-1-|
E||-----2--2-----2--2----|-----2--2-----2--2----|-----1--1-----1--1----|--------2-----|
B||----------------------|--0--------0----------|----------------------|-----2--------|
F#|--0--------0----------|----------------------|-----------2----------|--0-----------|
C#|----------------------|----------------------|--0-------------------|--------------|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q.
|-----0--0-----0--0----|-----1--1-----1--1----|-----0--0-----0--0----|-----------0-|
|-----1--1-----1--1----|-----3--3-----3--3----|-----0--0-----0--0----|--------0--1-|
|-----2--2-----2--2----|-----2--2-----2--2----|-----1--1-----1--1----|-----2-----2-|
|----------------------|--0--------0----------|----------------------|-------------|
|--0--------0----------|----------------------|-----------2----------|--0----------|
|----------------------|----------------------|--0-------------------|-------------|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|-----------0----------|-----------1----------|-----------0----------|-----0--0-----0--0-|
|--------3-----3-------|--------3-----3-------|--------3-----3-------|-----1--1-----1--1-|
|-----1-----------0----|-----2-----------0----|-----1-----------1----|-----2--2-----2--2-|
|----------------------|--0-------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|--0--------0-------|
|--0-------------------|----------------------|--0-------------------|-------------------|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е S S Е Е Е
|-----1--1-----1--1----|-----3--3-----3--3----|-----0--0-----0--0----|--------0------0--0-|
|-----3--3-----3--3----|-----3--3-----3--3----|-----1--1-----1--1----|--------1h0----1--1-|
|-----2--2-----2--2----|-----0--0-----0--0----|-----2--2-----2--2----|-----2--2------2--2-|
|--0--------0----------|----------------------|----------------------|--------------------|
|----------------------|----------------------|--0--------0----------|--0---------0-------|
|----------------------|--3--------3----------|----------------------|--------------------|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q. Н.
|-----1--1-----1--1----|--------3--------0----|-----------0L---------|--L-|
|-----3--3-----3--3----|--------3--------0----|--------1-------------|----|
|-----2--2-----2--2----|-----0--------2-------|-----2----------------|----|
|--0--------0----------|----------------------|----------------------|----|
|----------------------|----------------------|--0-------------------|----|
|----------------------|--3--------0----------|----------------------|----|
_____________________________
Guitar Song 2: T/S = 4/4 130BPM
^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v
Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е
|--0----------(0)-0-(0)-0----|--1----------(1)-1-(1)-1----|--3----------(3)-3-(3)-3----|--0----------(0)-0-(0)-0--|
|--1-----------1--1--1--1----|--3-----------3--3--3--3----|--3-----------3--3--3--3----|--1-----------1--1--1--0--|
|--2-----------2--2--2--2----|--2-----------2--2--2--2----|--0-----------0--0--0--0----|--0-----------0--0--0--0--|
|--2-----------2--2--2--2----|--0-----------0-(0)-0-(0)---|--0-----------0--0--0--0----|--2-----------2--2--2--2--|
|--0-----------0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2-----------2--2--2--2----|--3-----------3-(3)-3-(3)-|
|----------------------------|----------------------------|--3-----------3-(3)-3-(3)---|--------------------------|
^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v
Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е
|--0----------(0)-0-(0)-0----|--1----------(1)-1-(1)-1----|--0----------(0)-0-(0)-0----|--0----------(0)-0-(0)-0--|
|--1-----------1--1--1--1----|--3-----------3--3--3--3----|--0-----------3--3--3--3----|--1-----------1--1--1--1--|
|--2-----------2--2--2--2----|--2-----------2--2--2--2----|--1-----------1--1--1--1----|--2-----------2--2--2--2--|
|--2-----------2--2--2--2----|--0-----------0-(0)-0-(0)---|--2-----------2--2--2--2----|--2-----------2--2--2--2--|
|--0-----------0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2-----------2--2--2--2----|--0-----------0-(0)-0-(0)-|
|----------------------------|----------------------------|--0-----------0-(0)-0-(0)---|--------------------------|
^ v ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ v v ^
Q Е Е Е Е Е Н Е Е Е Е Н Е Е Е Е Q Q Е Е Е
|--0--------0-(0)-0-(0)-0----|--1----------(1)-1-(1)-1----|--3----------(3)-3-(3)-3----|--0--------0-----0-(0)-|
|--2--------2--2--2--2--2----|--3-----------3--3--3--3----|--3-----------3--3--3--3----|--1--------1-----1--1--|
|--0--------0--0--0--0--0----|--2-----------2--2--2--2----|--0-----------0--0--0--0----|--0--------0-----0--0--|
|--2--------2--2--2--2--2----|--0-----------0-(0)-0-(0)---|--0-----------0--0--0--0----|--2--------2-----2--2--|
|--0-------(0)-0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2-----------2--2--2--2----|--3-------(3)---(3)-3--|
|----------------------------|----------------------------|--3-----------3-(3)-3-(3)---|-----------------------|
^ ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v
Н Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е
|--0----------(0)-0-(0)-0----|--1--------1-(1)-1-(1)-1----|--0--------0-(0)-0-(0)-0----|--0--------0-(0)-0-(0)-0--|
|--1-----------1--1--1--1----|--3--------3--3--3--3--3----|--0--------3--3--3--3--3----|--0h-1-----1--1--1--1--0--|
|--2-----------2--2--2--2----|--2--------2--2--2--2--2----|--1--------1--1--1--1--1----|--2--------2--2--2--2--2--|
|--2-----------2--2--2--2----|--0-------(0)-0-(0)-0-(0)---|--2--------2--2--2--2--2----|--2--------2--2--2--2--2--|
|--0-----------0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2--------2--2--2--2--2----|--0-------(0)-0-(0)-0-(0)-|
|----------------------------|----------------------------|--0-------(0)-0-(0)-0-(0)---|--------------------------|
^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0----|--1--1-(1)-1-(1)-1-(1)-1----|--3--3-(3)-3-(3)-3-(3)-3----|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0--|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--1--1--1--1--1--1--1--0--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|--0--0--0--0--0--0--0--0----|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--3-(3)-3-(3)-3-(3)-3-(3)-|
|----------------------------|----------------------------|--3-(3)-3-(3)-3-(3)-3-(3)---|--------------------------|
^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0----|--1--1-(1)-1-(1)-1-(1)-1----|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0----|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0--|
|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--1--1--1--1--1--1--1--1--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|----------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)-|
|----------------------------|----------------------------|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|--------------------------|
T/S = 2/4
^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ ^
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Q Н
|--1--1-(1)-1-(1)-1-(1)-1----|--0--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0----|--0--------0-(0)-0-(0)------|-(0)-|
|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3----|--1--------1--1--1--0-------|--1--|
|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--1--1--1--1--1--1--1--1----|--2--------2--2--2--1-------|--2--|
|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--2--------2--2--2--2-------|--2--|
|----------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2----|--0-------(0)-0-(0)-2-------|--0--|
|----------------------------|--0-(0)-0-(0)-0-(0)-0-(0)---|--------------------0-------|-----|
_______________________
Quitar Song 3: T/S = 4/4 97BPM
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|-----0-----------1----------|-----3-----------0----------|-----0-----------1----------|-----3-----------------0-|
|--------1-----------1-------|--------3-----------1-------|--------1-----------1-------|--------3-----------1----|
|-----------2-----------2----|-----------0-----------2----|-----------2-----------2----|-----------0-----2-------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|--0-------------------------|--------------0-------------|--0-------------------------|--------------0----------|
|--------------1-------------|--3-------------------------|--------------1-------------|--3----------------------|
^ v ^ ^ v ^
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е S S Q Е Е Е Е Е
|-----------0-----------0----|-----------3-----------0----|-----------0-----0-----------|--------3-(3)-0-----0-(0)-|
|--------1-----------1-------|--------0-----------1-------|--------1-----------1h0------|--------3-(3)-1-----1--0--|
|-----2-----------0----------|-----0-----------2----------|-----2------------------0----|--0-----0--0--2-----2--2--|
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--0----(0)-0--2-----2--2--|
|--0-----------3-------------|--------------0-------------|--0-----------3--------------|--2--------2--0----(0)-0--|
|----------------------------|--3-------------------------|-----------------------------|--3-----------------------|
^ v ^ ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ ^ v ^ ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v
Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q Е Е Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|--0-----0-(0)-1--1-(1)-1----|--3--3-(3)-3--0-----0-(0)---|--0-----0-(0)-1--1-(1)-1----|--3--3-(3)-3--0--0-(0)-0--|
|--1-----1--0--1--1--1--1----|--3--3--3--3--1-----1--0----|--1-----1--0--1--1--1--1----|--3--3--3--3--1--1--1--1--|
|--2-----2--2--2--2--2--2----|--4--4--4--4--2-----2--2----|--2-----2--2--2--2--2--2----|--4--4--4--4--2--2--2--2--|
|--2-----2--2--3--3--3--3----|--5--5--5--5--2-----2--2----|--2-----2--2--3--3--3--3----|--5--5--5--5--2--2--2--2--|
|--0----(0)-0--3--3--3--3----|--5--5--5--5--0----(0)-0----|--0----(0)-0--3--3--3--3----|--5--5--5--5--0-(0)-0-(0)-|
|--------------1-(1)-1-(1)---|--3-(3)-3-(3)---------------|--------------1-(1)-1-(1)---|--3-(3)-3-(3)-------------|
^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ v ^ ^ v ^ v ^ ^ ^ v ^ v ^ v
Q Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е S S Е Q Е Е Е Е S S Е
|--0-----0-----3--3-(3)-3----|--0----(0)-0--3--3-(3)-3----|--0----(0)-0-(0)-0-(0)--0----|--0----(0)-0-(0)-0-(0)--0--|
|--1-----1-----3--3--3--3----|--1-----1--0--3--3--3--3----|--1-----1--1--1--1--1h0-0----|--1-----1--1--1--1--1h0-0--|
|--0-----0-(0)-4--4--4--4----|--0-----0--0--4--4--4--4----|--2-----2--2--2--2--2---2----|--2-----2--2--2--2--2---2--|
|--2----(2)-2--5--5--5--5----|--2-----2--2--5--5--5--5----|--2-----2--2--2--2--2---2----|--2-----2--2--2--2--2---2--|
|--3--------3--5--5--5--5----|--3-----3--3--5--5--5--5----|--0-----0-(0)-0-(0)-0--(0)---|--0-----0-(0)-0-(0)-0--(0)-|
|--3--------3--3-(3)-3-(3)---|--3-----3-(3)-3-(3)-3-(3)---|-----------------------------|---------------------------|
^ v ^ ^ v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ ^ v ^ ^ v ^ v ^ v ^ v ^
Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q Е Е Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Н
|--0-----0-(0)-1--1-(1)-1----|--3--3-(3)-3--0-----0-(0)---|--0-----0-(0)-1--1-(1)-1----|--3--3-(3)-3--0-|
|--1-----1--1--1--1--1--1----|--3--3--3--3--1-----1--0----|--1-----1--0--1--1--1--1----|--3--3--3--3--1-|
|--2-----2--2--2--2--2--2----|--4--4--4--4--2-----2--2----|--2-----2--2--2--2--2--2----|--4--4--4--4--2-|
|--2-----2--2--3--3--3--3----|--5--5--5--5--2-----2--2----|--2-----2--2--3--3--3--3----|--5--5--5--5--2-|
|--0----(0)-0--3--3--3--3----|--5--5--5--5--0----(0)-0----|--0----(0)-0--3--3--3--3----|--5--5--5--5--0-|
|--------------1-(1)-1-(1)---|--3-(3)-3-(3)---------------|--------------1-(1)-1-(1)---|--3-(3)-3-(3)---|
_______________________
Guitar Song 4: T/S = 3/4 100BPM
^ v ^ v v ^ v ^ v v ^ v ^ v v
Е. Е S Е S Е S Е. Е S Е S Е S Е. Е S Е S Е S
|--5--------x-----5-(5)----5--x-----3----|--3--------x-----3-(3)----3--x-----1----|--1--------x-----1-(1)----1--x-----0--|
|--5--------x-----5--5-----5--x-----3----|--3--------x-----3--3-----3--x-----1----|--1--------x-----1--1-----1--x-----0--|
|--5--------x-----5--5-----5--x-----4----|--4--------x-----4--4-----4--x-----2----|--2--------x-----2--2-----2--x-----1--|
|--7--------x-----7--7-----7--x-----5----|--5--------x-----5--5-----5--x-----3----|--3--------x-----3--3-----3--x-----2--|
|--7--------x-----7--7-----7--x----(5)---|--5--------x-----5--5-----5--x----(3)---|--3--------x-----3--3-----3--x----(2)-|
|--5--------x----(5)-5----(5)-x----------|--3--------x----(3)-3----(3)-x----------|--1--------x----(1)-1----(1)-x--------|
^ v v ^ ^ v v v ^ v ^ v v
Е. Е S Е S Е Е. Е Е. S Е S Е. Е S Е S Е S
|--0--------x-----0--------0-(0)---------|--0--------x-----0--------0--x-----5----|--5--------x-----5-(5)----5--x-----3--|
|--0--------x-----0--------0--0----------|--0--------x-----0--------0--x-----5----|--5--------x-----5--5-----5--x-----3--|
|--1--------x-----1--------1--2----------|--1--------x-----1--------1--x-----5----|--5--------x-----5--5-----5--x-----4--|
|--2--------x-----2--------2--3----------|--2--------x-----2--------2--x-----7----|--7--------x-----7--7-----7--x-----5--|
|--2--------x-----2-------(2)-3----------|--2--------x-----2-------(2)-x----(7)---|--7--------x-----7--7-----7--x----(5)-|
|--0--------x----(0)------(0)-1----------|--0--------x----(0)------(0)-x----------|--5--------x----(5)-5----(5)-x--------|
|----2:3----| |2:3|
^ v v ^ v v ^ v v v v ^ ^ ^ ^ ^
Е S Е S Е S Е S Е S Е Е. S Е S S. S. Е. S Е
|--3-----3--x-----3-(3)----3--x-----1----|--1-----1--x-----1--------1--x-----0----|-(0)---(0)---(0)------(0)-(0)-|
|--3-----3--x-----3--3-----3--x-----1----|--1-----1--x-----1--------1--x-----0----|--0-----0-----0--------0---0--|
|--4-----4--x-----4--4-----4--x-----2----|--2-----2--x-----2--------2--x-----1----|--1-----2-----1--------2---1--|
|--5-----5--x-----5--5-----5--x-----3----|--3-----3--x-----3--------3--x-----2----|--2-----3-----2--------3---2--|
|--5----(5)-x-----5--5-----5--x----(3)---|--3----(3)-x-----3--------3--x----(2)---|--2-----3-----2--------3---2--|
|--3----(3)-x----(3)-3----(3)-x----------|--1----(1)-x----(1)------(1)-x----------|--0-----0-----0--------0---0--|
^ v ^ v v ^ v v v v ^ v v ^ v v
Е. Е S Е S Е S Е S Е Е. S Е S Е S Е S Е S Е Е
|--5--------x-----5-(5)----5--x-----3----|--3-----3--x-----3--------3--x-----1----|--1-----1--x-----1-(1)----1--x-----0--|
|--5--------x-----5--5-----5--x-----3----|--3-----3--x-----3--------3--x-----1----|--1-----1--x-----1--1-----1--x-----0--|
|--5--------x-----5--5-----5--x-----4----|--4-----4--x-----4--------4--x-----2----|--2-----2--x-----2--2-----2--x-----1--|
|--7--------x-----7--7-----7--x-----5----|--5-----5--x-----5--------5--x-----3----|--3-----3--x-----3--3-----3--x-----2--|
|--7--------x-----7--7-----7--x----(5)---|--5----(5)-x-----5--------5--x----(3)---|--3----(3)-x-----3--3-----3--x----(2)-|
|--5--------x----(5)-5----(5)-x----------|--3----(3)-x----(3)------(3)-x----------|--1----(1)-x----(1)-1----(1)-x--------|
^ v v v v ^ v ^ v v ^ v v ^ v v
Е S Е Е. S Е S Е. Е S Е S Е S Е S Е S Е S Е Е
|--0-----0--x-----0--------0--x-----5----|--5--------x-----5-(5)----5--x-----3----|--3-----3--x-----3-(3)----3--x-----1--|
|--0-----0--x-----0--------0--x-----5----|--5--------x-----5--5-----5--x-----3----|--3-----3--x-----3--3-----3--x-----1--|
|--1-----1--x-----1--------1--x-----5----|--5--------x-----5--5-----5--x-----4----|--4-----4--x-----4--4-----4--x-----2--|
|--2-----2--x-----2--------2--x-----7----|--7--------x-----7--7-----7--x-----5----|--5-----5--x-----5--5-----5--x-----3--|
|--2-----2--x-----2--------2--x----(7)---|--7--------x-----7--7-----7--x----(5)---|--5----(5)-x-----5--5-----5--x----(3)-|
|--0----(0)-x----(0)------(0)-x----------|--5--------x----(5)-5----(5)-x----------|--3----(3)-x----(3)-3----(3)-x--------|
|----2:3----| |2:3| T/S = 2/4
^ v v v v ^ ^ ^ ^ ^ ^
Е S Е Е. S Е S S. S. Е. S Е Q
|--1-----1--x-----1--------1--x-----0----|-(0)---(0)---(0)------(0)-(0)-----------|--0--|
|--1-----1--x-----1--------1--x-----0----|--0-----0-----0--------0---0------------|--0--|
|--2-----2--x-----2--------2--x-----1----|--1-----2-----1--------2---1------------|--2--|
|--3-----3--x-----3--------3--x-----2----|--2-----3-----2--------3---2------------|--3--|
|--3----(3)-x-----3--------3--x----(2)---|--2-----3-----2--------3---2------------|--3--|
|--1----(1)-x----(1)------(1)-x----------|--0-----0-----0--------0---0------------|--0--|
___________________________
Guitar Song 5: T/S = 4/4 82BPM
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|-----------3--------3--------3----------|-----------3--------3--------3----------|-----------2--------2--------2-------|
|--------5-----5--------5--------5-------|--------5-----5--------5--------5-------|--------3-----3--------3--------3----|
|-----4-----------4--------4--------4----|-----5-----------5--------5--------5----|-----5-----------5--------5--------5-|
|----------------------------------------|----------------------------------------|--0----------------------------------|
|----------------------------------------|--0-------------------------------------|-------------------------------------|
|--0-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|-----------2-----------------2----------|-----------0-----------------0----------|-----------0-----------------0-------|
|--------3-----3-----------3-----3-------|--------1-----1-----------1-----1-------|--------1-----1-----------1-----0----|
|-----4-----------4-----4-----------4----|-----4-----------4-----4-----------0----|-----2-----------2-----2-----------0-|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------|--3-----------------3-------------------|-------------------------------------|
|--3-----------------3-------------------|----------------------------------------|--2-----------------2----------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|-----------2-----------------2----------|-----------2-----------------2----------|-----------3--------3--------3-------|
|--------5-----5-----------5-----5-------|--------4-----4-----------4-------------|--------5-----5--------5--------5----|
|-----3-----------3-----3-----------3----|-----2-----------2-----2----------------|-----4-----------4--------4--------4-|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------|--2-----------------2-------------------|-------------------------------------|
|--2-----------------2-------------------|----------------------------------------|--0-----------------0----------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|--3--------3--------3--------3----------|--2--------2--------2--------2----------|--2--------2--------2--------2-------|
|--------5-----5--------5--------5-------|--3-----3-----3--------3--------3-------|--3-----3-----3--------3--------3----|
|-----5-----------5--------5--------0----|-----5-----------5--------5--------5----|-----4-----------4--------4--------4-|
|----------------------------------------|--0-------------------------------------|-------------------------------------|
|--0-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|--3----------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|--0--------0--------0--------0----------|-----------0--------0--------0----------|-----------2--------2--------2-------|
|--------1-----1--------1--------1-------|--------1-----1--------1--------1-------|--------5-----5--------5--------5----|
|-----4-----------4--------4--------0----|-----2-----------2--------2--------2----|-----3-----------3--------3--------3-|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|--3-----------------3-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------|--2-----------------2-------------------|--2-----------------2----------------|
T/S = 3/4 78BPM
|--3--| |--3--| |--3--|
Е Е Е Е Е Е Е Е Е Q S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S Е S
|-----------2-----------------2----------|-----------3-----------------3----------|-----------2-----------------------2-|
|--4-----4-----4-----------4--4----------|-----------5-----------------5----------|-----------3-----------------------3-|
|-----2-----------2-----2----------------|-----------4-----4-----------5-----5----|-----------5-----5-----------4-------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|--0-----0----------------------------|
|--2-----------------2-------------------|--------------------0-----0-------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------|--0-----0-------------------------------|--------------------3-----3----------|
S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S Е S
|-----------0-----------------0----------|-----------2-----------------2----------|-----------3-----------------3-------|
|-----------1-----------------1-----0----|-----------5-----------------4----------|-----------5-----------------5-------|
|-----------4-----0-----------2----------|-----------3-----2-----------2-----0----|-----------4-----4-----------5-----5-|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|--3-----3-------------------------------|--------------------2-------------------|--------------------0-----0----------|
|--------------------2-----2-------------|--2-----2-------------------------------|--0-----0----------------------------|
S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S Е S S S S S S S S S S Е.
|-----------2-----------------------2----|-----------0-----------------0----------|-----------2-----------------2-|
|-----------3-----------------------3----|-----------1-----------------1-----0----|--------5-----5-----------4--4-|
|-----------5-----5-----------4----------|-----------4-----0-----------2----------|-----3-----------3-----2-------|
|--0-----0-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------|--3-----3-------------------------------|--------------------2----------|
|--------------------3-----3-------------|--------------------2-----2-------------|--2----------------------------|
F
|--3--| |--3--| ^ T/S = 2/4
Е Е Е Е Е Е Q Н
|-----------3--------3L------------------|--L--|
|--------5--5-----5--5L------------------|--L--|
|-----4--------4-----4L------------------|--L--|
|----------------------------------------|-----|
|----------------------------------------|-----|
|--0-----------------0L------------------|--L--|
____________________________________
Guitar Song 6: T/S = 4/4 130BPM
Q Е Q Е S S S S Q Е Q Е S S S S Q Е Q Е S S S S Е Е Q Е S S S S
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|------------------------------|-----------------2------------|--0-------------------------|
|--------------------0-0-0-0---|--2-----x-----------0-0-0-0---|--2-----x--------2--0-0-0-0---|--2-----9--7-----7--0-0-0-0-|
|--2-----x--3-----2--2-2-2-2---|--2-----x--3-----0--2-2-2-2---|--2-----x--3-----2--2-2-2-2---|--3-----7--5-----5--0-0-0-0-|
|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--5-------------------------|
. . . . . . . . . . . . . . . .
Q Е Q Е S S S S Q Е Q Е S S S S Q Е Q Е S S S S Е Е Q Е S S S S
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|------------------------------|----------------(0)-----------|-----------------2------------|--0-----x--2----------------|
|--------------------0-0-0-0---|--2-----x-------(0)-0-0-0-0---|--2-----x--------2--0-0-0-0---|--2-----x--0-----0--0-0-0-0-|
|--2-----x--3-----2--2-2-2-2---|--2-----x--3-----0--2-2-2-2---|--2-----x--3-----2--2-2-2-2---|--3-----x--2-----2--0-0-0-0-|
|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--0-----x--0-----0--0-0-0-0---|--5-----x-------------------|
. . . . . . . . . . . . . . . .
Q Е Е Е Е Q Q Е Е Е Е Q Q Е Е Е Е Q Е Е Е Q Е Q
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-(5)----2-------------|
|--2--------5--5--4--2-------|--2--------5--x--7--9-------|--2--------5--x--4--2-------|--5s-7--0--7-----9--9-|
|--2-----x--5--5--5--3-------|--2-----x--5--x--7--9-------|--2-----x--5--x--5--3-------|--3-----0--3-----5--5-|
|--0-----x--0--0--0--0-------|--0-----x--3--x--5--7-------|--0-----x--0--x--0--0-------|----------------------|
Q Е Е Е Е Q Q Е Е Е Е Q Q Е Е Е Е Q Е Е Е Q Е Q
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-(5)----2-------------|
|--2--------5--5--4--2-------|--2--------5--x--7--9-------|--2--------5--x--4--2-------|--5s-7--0--7-----9--9-|
|--2-----x--5--5--5--3-------|--2-----x--5--x--7--9-------|--2-----x--5--x--5--3-------|--3-----0--3-----5--5-|
|--0-----x--0--0--0--0-------|--0-----x--3--x--5--7-------|--0-----x--0--x--0--0-------|----------------------|
W
|-----|
|-----|
|-----|
|--2--|
|--2--|
|--0--|
________________________________
Guitar Song 7: T/S = 4/4 115BPM
Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Q Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|-----------7----------------|-----------3----------------|-----------7----------------|-----------------------1-|
|--------7--------7----------|--------4--------4----------|--------7--------7----------|--------2-----0--0--2----|
|-----9--------------9-------|-----5--------------5-------|-----9--------------9-------|-----4-------------------|
|--7--------------------7----|--3--------------------3----|--7--------------------7----|--2--------3-------------|
