Santana Carlos - Victory Is Won, аккорды песни для гитары

Santana Carlos - Victory Is Won, аккорды песни для гитары Song Title:Victory is won Artist/Band: Santana Album: Shaman, 2002 Tab by: JC Rea ([email protected]) Symbols used: h=hammer on p=pull-off /=slide up =slide down ~=vibrato 1|--------------------------|-----------------------------| 2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|--------------------------|-----------------------------| 5|--------------------------|-----------------------------| 6|--------------------------|-----------------------------| 0:00 1|-------------------------------|-----------------------------| 2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------------|-----------------------------| 0:12 1|---------------------------------|--------------------| 2|-8h10--8-------------------------|--------------------| 3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----| 4|---------10---------------7------|--------7-----------| 5|---------------------------------|--------------------| 6|---------------------------------|--------------------| 0:24 1|-------------------------|-----------------------------| 2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------| 3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------|-----------------------------| 0:37 1|-------------------------------|-----------------------------| 2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------------|-----------------------------| 0:49 1|---------------------------------|--------------------| 2|-8h10--8-------------------------|--------------------| 3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----| 4|---------10-------------------7--|--------7-----------| 5|---------------------------------|--------------------| 6|---------------------------------|--------------------| 1:01 1|---87-6/77---------------|--------------------------| 2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------| 3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----| 4|--------------------------|--------------------------| 5|--------------------------|--------------------------| 6|--------------------------|--------------------------| 1:13 1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-| 2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------| 3|--------------------------------|----------------------------------------| 4|--------------------------------|----------------------------------------| 5|--------------------------------|----------------------------------------| 6|--------------------------------|----------------------------------------| 1:25 1|---------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8-------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--| 4|---------10----------------10p7--|--------7-------------| 5|---------------------------------|----------------------| 6|---------------------------------|----------------------| 1:37 |------------| | PIANO SOLO | |------------| Then: 1|---87-7---------------|----------------------------| 2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------| 3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-| 4|-----------------------|----------------------------| 5|-----------------------|----------------------------| 6|-----------------------|----------------------------| 3:02 1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--| 2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------| 3|-----------------------------------|---------------------------| 4|-----------------------------------|---------------------------| 5|-----------------------------------|---------------------------| 6|-----------------------------------|---------------------------| 3:14 1|-////13-////14-------|...їїї???... Guitar Solo(This is a part that only 2|---------------------| Carlos Santana can play, and tab) 3|---------------------| 4|---------------------| 5|---------------------| 6|---------------------| 3:26 ...and then: 1|---------------------------------|---------------------------------| 2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------| 3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------| 4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-| 5|---------------------------------|---------------------------------| 6|---------------------------------|---------------------------------| 4:26 1|-----------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8---------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--| 4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------| 5|-----------------------------------|----------------------| 6|-----------------------------------|----------------------| 4:38 1|---------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8-------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--| 4|---------10---------------10--7--|--------7-------------| 5|---------------------------------|----------------------| 6|---------------------------------|----------------------| 4:50 1|-----------------------------|----------------------| 2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------| 3|---------------7--5/7--------|----------------------| 4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----| 5|-----------------------------|---5---5---5---5------| ...End 6|-----------------------------|----------------------| 5:01 Comments: [email protected]
Santana Carlos - Victory Is Won, аккорды песни для гитары Song Title:Victory is won Artist/Band: Santana Album: Shaman, 2002 Tab by: JC Rea ([email protected]) Symbols used: h=hammer on p=pull-off /=slide up =slide down ~=vibrato 1|--------------------------|-----------------------------| 2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|--------------------------|-----------------------------| 5|--------------------------|-----------------------------| 6|--------------------------|-----------------------------| 0:00 1|-------------------------------|-----------------------------| 2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------------|-----------------------------| 0:12 1|---------------------------------|--------------------| 2|-8h10--8-------------------------|--------------------| 3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----| 4|---------10---------------7------|--------7-----------| 5|---------------------------------|--------------------| 6|---------------------------------|--------------------| 0:24 1|-------------------------|-----------------------------| 2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------| 3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------|-----------------------------| 0:37 1|-------------------------------|-----------------------------| 2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------| 3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------| 4|-------------------------------|-----------------------------| 5|-------------------------------|-----------------------------| 6|-------------------------------|-----------------------------| 0:49 1|---------------------------------|--------------------| 2|-8h10--8-------------------------|--------------------| 3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----| 4|---------10-------------------7--|--------7-----------| 5|---------------------------------|--------------------| 6|---------------------------------|--------------------| 1:01 1|---87-6/77---------------|--------------------------| 2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------| 3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----| 4|--------------------------|--------------------------| 5|--------------------------|--------------------------| 6|--------------------------|--------------------------| 1:13 1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-| 2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------| 3|--------------------------------|----------------------------------------| 4|--------------------------------|----------------------------------------| 5|--------------------------------|----------------------------------------| 6|--------------------------------|----------------------------------------| 1:25 1|---------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8-------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--| 4|---------10----------------10p7--|--------7-------------| 5|---------------------------------|----------------------| 6|---------------------------------|----------------------| 1:37 |------------| | PIANO SOLO | |------------| Then: 1|---87-7---------------|----------------------------| 2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------| 3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-| 4|-----------------------|----------------------------| 5|-----------------------|----------------------------| 6|-----------------------|----------------------------| 3:02 1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--| 2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------| 3|-----------------------------------|---------------------------| 4|-----------------------------------|---------------------------| 5|-----------------------------------|---------------------------| 6|-----------------------------------|---------------------------| 3:14 1|-////13-////14-------|...їїї???... Guitar Solo(This is a part that only 2|---------------------| Carlos Santana can play, and tab) 3|---------------------| 4|---------------------| 5|---------------------| 6|---------------------| 3:26 ...and then: 1|---------------------------------|---------------------------------| 2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------| 3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------| 4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-| 5|---------------------------------|---------------------------------| 6|---------------------------------|---------------------------------| 4:26 1|-----------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8---------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--| 4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------| 5|-----------------------------------|----------------------| 6|-----------------------------------|----------------------| 4:38 1|---------------------------------|----------------------| 2|-8h10--8-------------------------|----------------------| 3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--| 4|---------10---------------10--7--|--------7-------------| 5|---------------------------------|----------------------| 6|---------------------------------|----------------------| 4:50 1|-----------------------------|----------------------| 2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------| 3|---------------7--5/7--------|----------------------| 4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----| 5|-----------------------------|---5---5---5---5------| ...End 6|-----------------------------|----------------------| 5:01 Comments: [email protected]

Santana Carlos - Victory Is Won, аккорды песни для гитары

Song Title:Victory is won
Artist/Band: Santana
Album: Shaman, 2002

Tab by: JC Rea ([email protected])

Symbols used:

h=hammer on
p=pull-off
/=slide up
=slide down
~=vibrato


1|--------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|--------------------------|-----------------------------|
5|--------------------------|-----------------------------|
6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10---------------7------|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


1|-------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


1|---87-6/77---------------|--------------------------|
2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
4|--------------------------|--------------------------|
5|--------------------------|--------------------------|
6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
3|--------------------------------|----------------------------------------|
4|--------------------------------|----------------------------------------|
5|--------------------------------|----------------------------------------|
6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--|
4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

      |------------|
      | PIANO SOLO |
      |------------|

Then:


1|---87-7---------------|----------------------------|
2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
4|-----------------------|----------------------------|
5|-----------------------|----------------------------|
6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
3|-----------------------------------|---------------------------|
4|-----------------------------------|---------------------------|
5|-----------------------------------|---------------------------|
6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

1|-////13-////14-------|...їїї???... Guitar Solo(This is a part that only 
2|---------------------|             Carlos Santana can play, and tab) 
3|---------------------|
4|---------------------|
5|---------------------|
6|---------------------|
  3:26

...and then:


1|---------------------------------|---------------------------------|
2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------|
4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-|
5|---------------------------------|---------------------------------|
6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

1|-----------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
5|-----------------------------------|----------------------|
6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

1|-----------------------------|----------------------|
2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
3|---------------7--5/7--------|----------------------|
4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
5|-----------------------------|---5---5---5---5------|  ...End	
6|-----------------------------|----------------------|
  5:01

  
 
Comments: [email protected]
Song Title:Victory is won
Artist/Band: Santana
Album: Shaman, 2002

Tab by: JC Rea ([email protected])

Symbols used:

h=hammer on
p=pull-off
/=slide up
=slide down
~=vibrato


1|--------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|--------------------------|-----------------------------|
5|--------------------------|-----------------------------|
6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10---------------7------|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


1|-------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


1|---87-6/77---------------|--------------------------|
2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
4|--------------------------|--------------------------|
5|--------------------------|--------------------------|
6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
3|--------------------------------|----------------------------------------|
4|--------------------------------|----------------------------------------|
5|--------------------------------|----------------------------------------|
6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--|
4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

      |------------|
      | PIANO SOLO |
      |------------|

Then:


1|---87-7---------------|----------------------------|
2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
4|-----------------------|----------------------------|
5|-----------------------|----------------------------|
6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
3|-----------------------------------|---------------------------|
4|-----------------------------------|---------------------------|
5|-----------------------------------|---------------------------|
6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

1|-////13-////14-------|...їїї???... Guitar Solo(This is a part that only 
2|---------------------|             Carlos Santana can play, and tab) 
3|---------------------|
4|---------------------|
5|---------------------|
6|---------------------|
  3:26

...and then:


1|---------------------------------|---------------------------------|
2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------|
4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-|
5|---------------------------------|---------------------------------|
6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

1|-----------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
5|-----------------------------------|----------------------|
6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

1|-----------------------------|----------------------|
2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
3|---------------7--5/7--------|----------------------|
4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
5|-----------------------------|---5---5---5---5------|  ...End	
6|-----------------------------|----------------------|
  5:01

  
 
Comments: [email protected]
Song Title:Victory is won
Artist/Band: Santana
Album: Shaman, 2002

Tab by: JC Rea ([email protected])

Symbols used:

h=hammer on
p=pull-off
/=slide up
=slide down
~=vibrato


1|--------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8--10-10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9----------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|--------------------------|-----------------------------|
5|--------------------------|-----------------------------|
6|--------------------------|-----------------------------|
  0:00

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:12

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~--------------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10---------------7------|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  0:24


1|-------------------------|-----------------------------|
2|-----8-8-10----10~~~-----|-8h10---8--------------------|
3|-9-9---------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------|-----------------------------|
  0:37

1|-------------------------------|-----------------------------|
2|-------8-8-10---8h10~~~--------|-8h10---8--------------------|
3|-9-9-9-------------------------|-----------7-9--7h9~~~-------|
4|-------------------------------|-----------------------------|
5|-------------------------------|-----------------------------|
6|-------------------------------|-----------------------------|
  0:49

1|---------------------------------|--------------------|
2|-8h10--8-------------------------|--------------------|
3|-------------9-7~~~---975------|-7/97-----5--5-----|
4|---------10-------------------7--|--------7-----------|
5|---------------------------------|--------------------|
6|---------------------------------|--------------------|
  1:01


1|---87-6/77---------------|--------------------------|
2|-8----------10---10~~~----|-8h10--8------------------|
3|--------------------------|----------7-9--7h9~~~-----|
4|--------------------------|--------------------------|
5|--------------------------|--------------------------|
6|--------------------------|--------------------------|
  1:13

1|---87-6/7--------8-------------|-8-8-8--8--10--12--10/12-12-10h12-15p12-|
2|-8----------8--10---10-10-10~~~-|----------------------------------------|
3|--------------------------------|----------------------------------------|
4|--------------------------------|----------------------------------------|
5|--------------------------------|----------------------------------------|
6|--------------------------------|----------------------------------------|
  1:25

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---97--------|-7/97-----5----5~~~--|
4|---------10----------------10p7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  1:37

      |------------|
      | PIANO SOLO |
      |------------|

Then:


1|---87-7---------------|----------------------------|
2|-8-------10---10~~~----|-8h10--8--------------------|
3|-----------------------|---------7-9--7h9~~~-7h9--9-|
4|-----------------------|----------------------------|
5|-----------------------|----------------------------|
6|-----------------------|----------------------------|
  3:02

1|---7/87-7-------8-----------------|-8-8-8-8--10-12--10/12~~~--|
2|-8---------8--10---10-10-10-10~~~--|---------------------------|
3|-----------------------------------|---------------------------|
4|-----------------------------------|---------------------------|
5|-----------------------------------|---------------------------|
6|-----------------------------------|---------------------------|
  3:14

1|-////13-////14-------|...їїї???... Guitar Solo(This is a part that only 
2|---------------------|             Carlos Santana can play, and tab) 
3|---------------------|
4|---------------------|
5|---------------------|
6|---------------------|
  3:26

...and then:


1|---------------------------------|---------------------------------|
2|-8h10--8-------------------------|---------------------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~-----5-------|
4|---------10---------------10--7--|--------7------------5h7---5/75-|
5|---------------------------------|---------------------------------|
6|---------------------------------|---------------------------------|
  4:26

1|-----------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8---------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9-7/9--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10-----------------10--7--|--------7-------------|
5|-----------------------------------|----------------------|
6|-----------------------------------|----------------------|
  4:38

1|---------------------------------|----------------------|
2|-8h10--8-------------------------|----------------------|
3|-------------9-7~~~---9p7--------|-7/97-----5--4/5~~~--|
4|---------10---------------10--7--|--------7-------------|
5|---------------------------------|----------------------|
6|---------------------------------|----------------------|
  4:50

1|-----------------------------|----------------------|
2|-5-5-5-5--7-9----------------|----------------------|
3|---------------7--5/7--------|----------------------|
4|-----------------------------|-5---5---5---5---5----|
5|-----------------------------|---5---5---5---5------|  ...End	
6|-----------------------------|----------------------|
  5:01

  
 
Comments: [email protected]

Видео разбор



Валентин Стрыкало - Подворотня


he - Мотивы


Archi - Выпускной


Бекхан - Слушай


Александр Розенбаум - Гулливер


Никольский Константин - Спи, душа моя


U2 - In Gods Country


Юрий Визбор - А зима будет большая


Lacrimosa - Ich Verlasse Heunt Dein Hertz