C418 - Mice on Venus, аккорды песни для гитары
Bb C Csus2 F/C Am/C Am Fm/Ab G7sus4 Am/C
1/4 4/4
Q Q. E H Q. E Q. E H H Q Q H
e|----||---------3----|---------------|-0---------|-1----------|
B|-3--||о-5----3-3----|-1------5----3-|-1----6----|-1-----5----|
G|----||--5-----------|-2----2--------|------5----|----2--5----|
D|----||--5-----------|-3-------------|-----------|-------3----|
A|----||о-3------3----|-3------3------|-0---------|------------|
E|----||--------------|---------------|------4----|-3----------|
Am/C G7sus4 Csus2 G Am Fm/Ab G7sus4 F5
Q Q Q Q H H H H Q Q H
e|-5-----1-----|-3---------|-0---------|-1-----1----|
B|----5--1-----|-3----0----|-1----6----|-1-----1----|
G|-5--------2--|-----------|------5----|----2-------|
D|-3-----------|-----------|------6----|------------|
A|-------------|-----------|-0---------|------------|
E|-------3-----|-3----3----|------4----|-3-----1----|
D5 G Dm C5 F5 Am7 Fmaj7/C
Q Q Q Q H H Q Q Q E. S Q E E H
e|-------------|-----------|-3--0--1-------|-0--1-3-0----|
B|----1--0-----|-----------|-1-----1--3--1-|-1------1----|
G|-2--------0--|------2----|-0-------------|-0------2----|
D|-0-----------|-3----3----|-------3-------|-2------3----|
A|-------------|-5----5----|-3-------------|-0------3----|
E|-------3-----|-----------|---------------|-------------|
Csus2 Csus2 G5 Am
Q. +S T T H Q Q Q Q
e|--------------0----|-3--0-----0---||
B|-3----(3)---3------|-3-----3-----о||
G|----------5--------|-------0------||
D|-------------------|----------2---||
A|-3----(3)-----0----|-3-----------о||
E|-------------------|-------3------||
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
+ - nоте tied то рrеviоus
. - nоте dоттеd
C418 - Mice on Venus, аккорды песни для гитары
Bb C Csus2 F/C Am/C Am Fm/Ab G7sus4 Am/C
1/4 4/4
Q Q. E H Q. E Q. E H H Q Q H
e|----||---------3----|---------------|-0---------|-1----------|
B|-3--||о-5----3-3----|-1------5----3-|-1----6----|-1-----5----|
G|----||--5-----------|-2----2--------|------5----|----2--5----|
D|----||--5-----------|-3-------------|-----------|-------3----|
A|----||о-3------3----|-3------3------|-0---------|------------|
E|----||--------------|---------------|------4----|-3----------|
Am/C G7sus4 Csus2 G Am Fm/Ab G7sus4 F5
Q Q Q Q H H H H Q Q H
e|-5-----1-----|-3---------|-0---------|-1-----1----|
B|----5--1-----|-3----0----|-1----6----|-1-----1----|
G|-5--------2--|-----------|------5----|----2-------|
D|-3-----------|-----------|------6----|------------|
A|-------------|-----------|-0---------|------------|
E|-------3-----|-3----3----|------4----|-3-----1----|
D5 G Dm C5 F5 Am7 Fmaj7/C
Q Q Q Q H H Q Q Q E. S Q E E H
e|-------------|-----------|-3--0--1-------|-0--1-3-0----|
B|----1--0-----|-----------|-1-----1--3--1-|-1------1----|
G|-2--------0--|------2----|-0-------------|-0------2----|
D|-0-----------|-3----3----|-------3-------|-2------3----|
A|-------------|-5----5----|-3-------------|-0------3----|
E|-------3-----|-----------|---------------|-------------|
Csus2 Csus2 G5 Am
Q. +S T T H Q Q Q Q
e|--------------0----|-3--0-----0---||
B|-3----(3)---3------|-3-----3-----о||
G|----------5--------|-------0------||
D|-------------------|----------2---||
A|-3----(3)-----0----|-3-----------о||
E|-------------------|-------3------||
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
+ - nоте tied то рrеviоus
. - nоте dоттеd